李莎,女,博士,博士后 2011年至2015年就读于华中师范大学生命科学学院,获学士学位 2015年至2020年就读于中国科学院精密测量科学与技术创新研究院,获博士学位 研究领域: 分子影像探针的设计,制备与生物应用 | ||
张鸣,男,博士,博士后 2015年7月 华中科技大学 物理学院应用物理学专业,获学士学位 2020年7月 华中科技大学 武汉光电国家研究中心生物医学工程专业,获博士学位 研究领域: 活体超极化129Xe肺部磁共振方法与应用研究 | ||
向运辉,男,博士,博士后 2015年6月 湖北民族学院 化学与环境工程学院化学专业,获学士学位 2018年6月 湖北民族学院 化学与环境工程学院应用化学专业,获硕士学位 2021年12月 武汉大学 化学与分子科学学院分析化学专业, 获博士学位 研究领域: 光电化学活体分析 | ||
周月鹏,女,博士,博士后 2015年6月 湖南师范大学生命科学学院,获学士学位 2022年6月 中国科学院武汉病毒研究所,获博士学位 研究领域: 先天性CMV感染的小鼠模型的建立与CMV感染早期发现、干预以及致病机制研究 | ||
熊锋,男,博士,博士后 2014年6月 长江大学园林园艺学院,获学士学位 2017年6月 云南农业大学植物保护学院, 获硕士学位 2022年6月 中国科学院武汉病毒研究所,获博士学位 研究领域: 顺向神经环路示踪工具病毒的研发以及神经环路功能的研究 | ||
肖龙,男,博士,博士后 2015年6月 湖北工业大学 材料与化学工程学院 高分子材料与工程,获学士学位 2023年6月 华中科技大学 武汉光电国家研究中心 生物医学工程,获博士学位 研究领域: 多模态探针的设计及其在肿瘤微环境响应中的应用 | ||
丘茂松,男,博士,博士后 2010年至2014年就读于广州中医药大学中药学专业,获学士学位 2014年至2017年就读于广州中医药大学中药化学专业,获硕士学位 2017年至2023年就读于华中科技大学武汉光电国家研究中心,获博士学位 研究领域: 多模态分子影像 | ||
袁晨露,男,博士,博士后 2016年6月 武汉大学 化学与分子科学学院化学基地班,获学士学位 2019年6月 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 生物工程,获硕士学位 2024年6月 华中科技大学 武汉光电国家研究中心 生物医学工程,获博士学位
研究领域: 笼状超极化129Xe磁共振分子探针的构建与性质研究 | ||
陈诗源,女,博士,博士后 2018年7月,华中师范大学物理科学与技术学院,获学士学位 2023年7月,北京大学前沿交叉学科研究院,获博士学位
研究领域: 多模态脑成像方法与应用研究
|